logo Comune di Pistoia - Risultati: Amministrative 2017
Consigliere per Sezioni

Lista n. 1 - AMO PISTOIA
da ANDREINI LORENZO a RICCIARELLI CECILIA
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) ANDREINI LORENZO 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
2) AQUILI EDOARDO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1 0 3
3) BERNARDI MARIA ELISABETTA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
4) BONACCHI GUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) CALZOLARI PAOLA 1 0 0 0 1 4 1 0 1 1 4 0 0 2 1 0 2 0 5 2 0 0
6) CAPECCHI STEFANIA 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 2 0 1 1 2 0 2 0 1 0 0
7) CATINARI BARBARA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0
8) CIAMPI LUCA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0
9) CIPRIANI LUCA 1 0 2 1 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1 2 2 1
10) DE LUCA SAVERIO NICOLA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
11) DORONI DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0
12) FLORI FEDERICO detto FLONALDO 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 1 0 5 0 1 2 1 0 0 0
13) GAVAZZI ALESSIA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
14) GIANNINI LUCA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) GIUNTOLI ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2
16) GUGLIELMI STEFANO 1 1 1 0 1 1 1 0 0 3 0 2 0 0 1 2 0 1 3 2 0 1
17) LIVI NEDO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18) MEONI ISABELLA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
19) MOSI GIANNA 0 0 0 0 1 0 1 0 1 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20) NOVELLI MARUSKA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0
21) PANCANI LUCA 0 0 0 0 1 4 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
22) PEDERZOLI GUIDO 3 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
23) PIAMPIANI SIMONE 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
24) PORCEDDA GABRIELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25) RICCIARELLI CECILIA 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Stampato: 28-09-23 10:05
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it