$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Pistoia
Risultati Consultazione

Amministrative 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 100)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 100 su 100    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1) BENEFORTI BEATRICE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2) BENIGNI ROMINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) BONACCHI ANTONIO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
4) BOVANI PAOLO 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
5) CACIAGLI RAFFAELLO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
6) CALAMAI LEONARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) CANIGIANI ANDREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) CAPECCHI FRANCESCA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) CECCARELLI ALBERTO 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) CENERINI COSTANZA 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0
11) CORSINI STEFANIA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12) FEDI DANIELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1
13) GIANNESCHI LORIS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) GIUNTOLI ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15) GIUSTI SERGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16) GRECU CATALINA LENUTA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) GUERCINI PAOLO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18) LOMBARDI ALESSANDRA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) LOSCO STEFANO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
20) MACIGNI FILIPPO 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21) MARIOTTI RICCARDO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22) MELANI LORENZO 1 0 1 11 2 0 4 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
23) MELOSI ROBERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24) MONTALTI MANFREDI 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
25) ORSI ELIA 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 365 - gestione risultati elettorali ]