$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Pistoia
Risultati Consultazione

Amministrative 2017

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 100)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 100 su 100    
 
Sezione 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
1) ANDREINI LORENZO 0 1 4 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2) AQUILI EDOARDO 1 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3) BERNARDI MARIA ELISABETTA 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4
4) BONACCHI GUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) CALZOLARI PAOLA 0 2 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 0 1 0 0 3
6) CAPECCHI STEFANIA 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 1 3
7) CATINARI BARBARA 0 0 0 0 0 0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8) CIAMPI LUCA 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 1 26 3 1 2 0 0
9) CIPRIANI LUCA 3 2 0 2 2 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 4 0 2 0 2 1
10) DE LUCA SAVERIO NICOLA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) DORONI DAVIDE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
12) FLORI FEDERICO detto FLONALDO 1 0 4 0 2 6 5 3 2 2 1 3 1 1 1 2 1 0 0 1 0 2
13) GAVAZZI ALESSIA 1 1 2 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
14) GIANNINI LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) GIUNTOLI ALESSANDRO 0 0 2 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0
16) GUGLIELMI STEFANO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2
17) LIVI NEDO 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) MEONI ISABELLA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19) MOSI GIANNA 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
20) NOVELLI MARUSKA 1 2 0 0 0 5 0 0 3 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 5
21) PANCANI LUCA 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
22) PEDERZOLI GUIDO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23) PIAMPIANI SIMONE 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6
24) PORCEDDA GABRIELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25) RICCIARELLI CECILIA 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 365 - gestione risultati elettorali ]