$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Pistoia
Risultati Consultazione

Amministrative 2017

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 100)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 100 su 100    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1) ANDREINI LORENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2) AQUILI EDOARDO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4
3) BERNARDI MARIA ELISABETTA 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
4) BONACCHI GUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) CALZOLARI PAOLA 7 8 1 12 0 3 0 4 0 2 2 2 2 7 27 2 5 2 0 1 4 0
6) CAPECCHI STEFANIA 0 1 0 3 0 0 0 3 1 2 0 0 1 3 2 0 1 0 2 0 0 0
7) CATINARI BARBARA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
8) CIAMPI LUCA 0 0 3 2 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 2 0
9) CIPRIANI LUCA 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 4 6 2 0 1 0 3 0
10) DE LUCA SAVERIO NICOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11) DORONI DAVIDE 2 3 1 2 0 0 1 1 3 3 1 1 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0
12) FLORI FEDERICO detto FLONALDO 3 4 1 2 0 2 0 2 0 1 4 1 0 4 1 0 12 0 1 2 0 0
13) GAVAZZI ALESSIA 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
14) GIANNINI LUCA 0 3 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) GIUNTOLI ALESSANDRO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16) GUGLIELMI STEFANO 1 5 1 3 1 1 2 0 2 2 1 3 0 14 7 3 4 3 1 2 2 1
17) LIVI NEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0
18) MEONI ISABELLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 1 0 8 1 0 0 0 0
19) MOSI GIANNA 2 0 0 0 0 2 1 1 2 1 3 2 0 0 2 1 2 0 0 1 1 0
20) NOVELLI MARUSKA 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 3
21) PANCANI LUCA 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 21 12 2 8 2 0 0 1 0
22) PEDERZOLI GUIDO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23) PIAMPIANI SIMONE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 0 1 14 0 1 1 1 3
24) PORCEDDA GABRIELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25) RICCIARELLI CECILIA 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 6 1 3 1 1 0 3 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 365 - gestione risultati elettorali ]